Zacznij za darmo. Płać tylko za to, czego potrzebujesz. Bez ukrytych opłat.
Pełne zestawienie funkcji dostępnych w każdym planie.
| Funkcja | Free | Solo | Pro | Business |
|---|
| Funkcja | Free | Solo | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Zlecenia | ||||
| Zlecenia / miesiąc Maksymalna liczba przyjętych zleceń w danym miesiącu. | 30 | Nielimitowane | Nielimitowane | Nielimitowane |
| Zdjęcia przy zleceniu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podpis klienta (protokół) | — | — | ✓ | ✓ |
| Drukowanie etykiet z QR | — | — | ✓ | ✓ |
| Duplikowanie zleceń | — | — | ✓ | ✓ |
| Notatki wewnętrzne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wyceny i komunikacja | ||||
| Eksport wyceny do PDF | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link dla klienta Unikalny URL do wyceny — klient akceptuje bez rejestracji. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akceptacja online | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Śledzenie aktywności klienta Kiedy otworzył wycenę, ile razy, z jakiego urządzenia. | — | — | ✓ | ✓ |
| Powiadomienia SMS | — | 20 / mies. | 150 / mies. | 500 / mies. |
| Powiadomienia e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI i automatyzacja | ||||
| AI wspomaganie tekstu Poprawianie opisów usterek, notatek i raportów przez AI. | — | Add-on | ✓ | ✓ |
| Skanowanie zdjęć AI Automatyczne rozpoznawanie modelu i uszkodzeń ze zdjęcia przy przyjęciu sprzętu. | — | Add-on | ✓ | ✓ |
| Podpowiedzi napraw AI | — | Add-on | ✓ | ✓ |
| Przechowywanie | ||||
| Przestrzeń dyskowa Zdjęcia, dokumenty, schematy, pliki z chatu i pojazdów. | 1 GB | 5 GB | 15 GB | 50 GB |
| Zarządzanie mediami Przeglądanie, filtrowanie i usuwanie plików z poziomu panelu. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Części i magazyn | ||||
| Katalog części zamiennych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stany magazynowe | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alerty niskiego stanu | — | — | ✓ | ✓ |
| Import katalogu z CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fakturowanie | ||||
| Integracja z Fakturownią Wystaw fakturę VAT jednym kliknięciem z zaakceptowanej wyceny. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Faktury zaliczkowe | — | — | — | ✓ |
| Faktury korygujące | — | — | — | ✓ |
| Zespół i uprawnienia | ||||
| Liczba użytkowników | 1 | 1 | Do 3 | Do 10 |
| Role i uprawnienia | — | — | — | ✓ |
| Dziennik aktywności zespołu | — | — | — | ✓ |
| Dostęp API | — | — | — | ✓ |
| Wsparcie | ||||
| Wsparcie e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priorytetowe wsparcie | — | — | — | ✓ |
| Onboarding z konsultantem | — | — | — | ✓ |
Dołącz do serwisów, które już używają serwis.me. Pierwsze 30 zleceń bezpłatnie — bez karty kredytowej.
Zacznij za darmo →